Vai subito a:
SETTORE |
Prezzo € |
||
| Platea I settore | 70,00 |
||
| Balconata I settore | 70,00 |
||
| Balconata II settore | 45,00 |
||
| Palco Centrale | |||
| Posti di parapetto | 70,00 |
||
| Posti non di parapetto | 45,00 |
||
| Palco Laterale | |||
| Posti di parapetto | 45,00 |
||
| Posti non di parapetto | 30,00 |
||
| Galleria e loggione | 25,00 |
||
| Posti a scarsa visibilità in platea e balconata |
15,00 |
||
| Posti a scarsa visibilità in galleria e loggione |
10,00 |
||